
Trục Vít Đôi Hình Chóp
Quy cách (d/D) |
Độ dài (mm) |
Năng suất (kg/h) |
Tốc độ quay (rpm) |
Φ25/Φ53 | 540 | 25-40 | 5~50 |
Φ35/Φ77 | 810 | 40-70 | 5~50 |
Φ45/Φ90 | 990 | 50-80 | 5~45 |
Φ50/Φ105 | 1070 | 100-150 | 4~45 |
Φ51/Φ105 | 1220 | 100-150 | 4~45 |
Φ55/Φ110 | 1220 | 120-180 | 4~40 |
Φ60/Φ125 | 1320 | 150-200 | 4~40 |
Φ65/Φ120 | 1440 | 200-250 | 4~40 |
Φ65/Φ132 | 1440 | 200-250 | 4~40 |
Φ70/Φ140 | 1460 | 220-300 |
4~40 |
Φ75/Φ150 | 1480 | 250-320 | 4~35 |
Φ80/Φ143 | 1800 | 300-360 | 4~35 |
Φ80/Φ156 | 1660 | 300-360 | 4~35 |
Φ90/Φ184 | 2000 | 400-500 | 3~35 |
Đến với Cơ khí XINHE – LIÊN THUẬN bạn sẽ được tư vấn rõ ràng và cụ thể kiểu máy phù hợp với nhu cầu sản xuất, ngoài ra, chúng tôi luôn có sẵn đội ngũ kỹ thuật trong và ngoài nước hỗ trợ lắp đặt và chuyển giao công nghệ sản xuất cho khách hàng khi cần thiết.
SĐT liên hệ để được tư vấn: 0979 555 406 – 0979 988 466
Website: https://lienthuan.vn/